2020年市場上最新云杉價格表--圖片
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 單價(元) |
|---|---|---|
| 云杉 | 100 | 65~90 |
| 云杉 | 120 | 80~110 |
| 云杉 | 150 | 160~220 |
| 云杉 | 180 | 180~260 |
| 云杉 | 200 | 240~300 |
| 云杉 | 250 | 280~330 |
| 云杉 | 300 | 350~450 |
| 云杉 | 350 | 550~600 |
|
云杉 | 400 | 900~1200 |











| 苗木名稱 | 高度(cm) | 單價(元) |
|---|---|---|
| 云杉 | 100 | 65~90 |
| 云杉 | 120 | 80~110 |
| 云杉 | 150 | 160~220 |
| 云杉 | 180 | 180~260 |
| 云杉 | 200 | 240~300 |
| 云杉 | 250 | 280~330 |
| 云杉 | 300 | 350~450 |
| 云杉 | 350 | 550~600 |
|
云杉 | 400 | 900~1200 |










